Главная | Реклама в лифтах | Акции | Аутсорсинг | Наши клиенты | Портфолио | Проекты | Контакты
  

Район №5

Стоимость (в месяц):

  • А7 -   30 руб. * 188 =    5 640 руб
  • А6 -   45 руб. * 188 =    9 400 руб. 
  • А5 -  75  руб. * 188 =  14 100 руб. 
  • А4 - 140 руб. * 188 =  26 320 руб  
  • А3 - 250 руб. * 188 =  47 000 руб  

Пример размещения и размеры:

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ
 

К-во этажей

К-во подьездов

Улица

№ дома

К-во лифтов для
размещения
рекламно-инф.
стендо
                    10                    10 Комсомольский пр. 33   10  
9 10 Комсомольский пр. 37 10
9 6 Комсомольский пр. 43 6
16 1 Комсомольский пр. 35 2
10 10 Комсомольский пр. 41 10
16 1 Комсомольский пр. 45 2
9 1 Пр. Победы 302 1
9 1 Пр. Победы 308а 1
9 1 Пр. Победы 312 1
9 4 Пр. Победы 322 4
9 2 ул. Кыштымская 10 2
9 4 ул. Островского 18 4
9 1 пр. Победы 188 1
10 4 ул. Цинковая 1 4
10 3 ул. Цинковая 12 3
9 3 ул. Чайковского 7 3
9 2 ул. Чайковского 9 2
9 2 ул. Чайковского 2
9 5 ул. Чайковского 16 5
9 4 ул. Красного Урала 15 4
10 2 ул. Куйбышева 35 2
10 2 ул. Куйбышева 37а 2
9 2 ул. Куйбышева 57 2
9 2 ул. Куйбышева 65 2
10 2 ул. Куйбышева 65а 2
9 2 Комсомольский пр. 18 2
9 2 Комсомольский пр. 18а 2
9 5 Комсомольский пр. 22 5
9 4 Комсомольский пр. 24 4
9 5 Комсомольский пр. 26 5
9 6 Комсомольский пр. 34а 6
9 4 Комсомольский пр. 36 4
9 6 Комсомольский пр. 38 6
6 1 Комсомольский пр. 44а 1
9 6 Комсомольский пр. 48 6
9 1 Пр. Победы 204 1
9 1 ул. Краснознаменная 16 1
10 5 ул. Островского 60 5
10 3 ул. Островского 66 3
9 1 ул. Марины Расковой 42 1
10 6 ул. Косарева 8 6
9 1 ул. Косарева 10 1
9 1 ул. Косарева 10а 1
10 5 ул. Косарева 14 5
10 4 ул. Косарева 18 4
9 3 ул. Косарева 22 3
10 5 ул. Северо-Крымская 68 5
10 11 ул. Чайковского 15 11
10 3 ул. Тепличная 5 3
10 1 ул. Куйбышева 80 1
9 6 ул. Куйбышева 86 6
10 3 ул. Куйбышева 88а 3
188 лифтов